| Klass: | # | Startnr: | Namn: | Bilmodell: | 1# m.tid | 1# sluttid | 2# m.tid | 2# sluttid | 3# m.tid | 3# sluttid | 4# m.tid | 4# sluttid | 5# m.tid | #5 sluttid | #6 m.tid | #6 sluttid |
| FWD | ||||||||||||||||
| 1 | 103 | Kjell Johansson | VW Golf GTI | 00:21,57 | 01:13,38 | 00:23,01 | 01:12,80 | 00:23,17 | 01:13,29 | 00:21,06 | 01:10,63 | 00:20,85 | 01:10,54 | 00:21,11 | 01:10,42 | |
| 2 | 104 | Johan Karlsson | VW Golf GTI 16V | 00:21,24 | 01:13,17 | 00:21,42 | 01:13,17 | 00:22,96 | 01:18,68 | 00:21,06 | 01:10,58 | 00:21,75 | 01:11,06 | 00:21,45 | 01:12,11 | |
| 3 | 102 | Thomas Carlsson | Ford Fiesta ST | 00:21,99 | 01:17,05 | 00:21,54 | 01:12,74 | 00:21,48 | 01:13,91 | 00:21,41 | 01:16,06 | 00:20,93 | 01:12,23 | - | - | |
| 4 | 108 | Magnus Lindqvist | Honda Civic EK | 00:22,69 | 01:17,35 | 00:21,40 | 01:13,10 | 00:20,61 | 01:13,22 | 00:21,87 | 01:12,83 | 00:22,43 | 01:14,37 | 00:21,72 | 01:13,26 | |
| 5 | 100 | Robert Rosenholm | VW Golf VR6 | 00:23,31 | 01:19,82 | 00:22,32 | 01:16,41 | 00:21,69 | 01:13,83 | 00:21,66 | 01:13,89 | 00:21,96 | 01:13,08 | 00:22,05 | 01:15,49 | |
| 6 | 107 | Jeanette Skinnars | Honda CTR | 00:24,64 | 01:21,09 | 00:23,77 | 01:18,68 | 00:22,71 | 01:26,66 | 00:21,90 | 01:13,92 | 00:22,30 | 01:17,49 | 00:21,87 | 01:16,39 | |
| 7 | 101 | Kristian Elenius | Volvo V40 T4 | 00:23,13 | 01:19,98 | 00:22,32 | 01:15,60 | 00:22,32 | 01:16,18 | 00:22,02 | 01:14,00 | 00:22,05 | 01:14,13 | - | - | |
| 8 | 105 | Erik Rajalin | Honda Civic 1.6 | X | 01:18,83 | 00:22,39 | 00:22,08 | 01:17,32 | DNF | DNF | DNF | - | - | |||
| 9 | 106 | Elin Lindqvist | Honda Civic | DNF | 00:30,85 | 01:29,70 | 00:22,83 | 01:18,92 | X | 01:17,48 | 00:22,83 | 01:18,43 | 00:22,56 | 01:18,38 | ||
| 10 | 109 | Johnny Jäderholm | Citroen N Rally | X | 01:19,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RWD | ||||||||||||||||
| 1 | 201 | Jack Olsson | BMW M 3 | 00:22,41 | 01:15,33 | 00:21,75 | 01:13,43 | DNF | X | 01:11,41 | 00:21,72 | 01:10,58 | 00:21,06 | 01:09.89 | ||
| 2 | 200 | Rolf Stålheim | BMW M 3 E30 | X | 01:15,76 | 00:20,63 | 01:12,48 | 00:20,79 | 01:09,98 | 00:20,94 | 01:11,81 | 00:20,19 | 01:12,41 | 00:20,33 | 01:11,06 | |
| 3 | 203 | Tomas Koroleff | Dodge Viper GTS | 00:24,02 | 01:23,86 | 00:21,42 | 01:12,71 | 00:21,20 | 01:10,81 | 00:20,85 | 01:10,19 | 09:36,00 | 01:10,00 | - | - | |
| 4 | 205 | Calle Mattsson | BMW M 3 Limo | 00:22,80 | 01:15,97 | 00:22,17 | 01:13,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 204 | Richard Hagberg | Opel Ascona B | 00:22,99 | 01:18,38 | 00:22,02 | 01:13,83 | 00:22,39 | 01:15,97 | 36:00,00 | 01:13,50 | 00:22,02 | 01:15,90 | 00:22,80 | 01:17,50 | |
| 6 | 206 | Jonny Sjöblom | BMW E30 | 00:23,91 | 01:22,32 | 00:23,04 | 01:23,08 | 00:24,73 | 01:22,53 | 00:24,04 | 01:21,94 | 00:24,25 | 01:19,19 | 00:24,39 | 01:19,07 | |
| 7 | 202 | Robert Rosenholm | Chevrolet Camaro | 00:25,30 | 01:26,02 | 00:24,89 | 01:35,97 | DNF | 00:25,15 | 01:23,04 | 00:25,67 | 01:22,11 | 00:25,90 | 01:30,72 | ||
| 4WD | ||||||||||||||||
| 1 | 401 | Christan Lindblom | Audi A3 TSQ | 00:20,85 | 01:08,40 | 00:20,12 | 01:06,20 | 00:21,20 | 01:07,62 | 00:19,67 | 01:06,27 | 00:19,70 | 01:05,90 | - | - | |
| 2 | 400 | Mikael Mattsson | Subaru Impreza GT | 00:22,20 | 01:15,58 | 00:21,24 | 01:14,00 | 00:23,01 | 01:15,30 | X | 01:15,03 | 00:23,30 | 01:15,19 | - | - | |
| 3 | 402 | Marcus Jansson | Subaru Impreza | 00:45,00 | 01:43,65 | DNF | 00:23,04 | 01:15,93 | - | - | - | - | - | - | ||
| Uppvisning: | ||||||||||||||||
| 110 | Andreas Mattsson | Honda CRX | X | X | 00:21,45 | 01:14,91 | 00:23,40 | 01:12,39 | 00:19,98 | 01:08,13 | 00:20,72 | 01:08,08 | DNF | |||
| 666 | Michael Thörnberg | Birel (Gokart) | X | 00:57,71 | 00:17,92 | 00:57,47 | 00:16,49 | 00:56,87 | - | - | - | - | - | - | ||
| 700 | Kenneth Finnäs | Lo Cost | 00:20,79 | 01:08,22 | 00:20,79 | 01:11,72 | 00:25,76 | 01:12,78 | 00:19,16 | 01:06,18 | 00:19,67 | 01:08,13 | - | - | ||
| Best in Show: | ||||||||||||||||
| Robert Rosenholm | ||||||||||||||||
| m.tid= Mellantid | ||||||||||||||||
| X= Ej tid tagen | ||||||||||||||||
| DNF= Ej fullföljt lopp |