| Klass: | # | Startnr: | Namn: | Bilmodell: | 1# m.tid | 1# sluttid | 2# m.tid | 2# sluttid | 3# m.tid | 3# sluttid | 4# m.tid | 4# sluttid | 5# m.tid | #5 sluttid | #6 m.tid | #6 sluttid | #7 m.tid | #7 sluttid | #8 m.tid | #8 sluttid |
| FWD | ||||||||||||||||||||
| 1 | 105 | Kjell Johansson | VW Golf GTI 16V | 00:20.61 | 01:10.21 | 00:19.96 | 01:08.00 | 00:19.82 | 01:07.01 | 00:20.78 | 01:08.04 | 00:19.95 | 01:07.89 | 00:20.58 | 01:08.21 | 00:21.01 | 01:08.45 | 00:20.36 | 01:07.66 | |
| 2 | 104 | Johan Karlsson | VW Golf GTI 16V | 00:20.77 | 01:10.28 | 00:20.39 | 01:08.87 | 00:20.00 | 01:08.60 | 00:20.68 | 01:09.21 | 00:20.90 | 01:09.48 | 00:20.24 | 01:07.98 | 00:20.25 | 01:07.39 | 00:19.95 | 01:07.91 | |
| 3 | 102 | Elin Lindqvist | Honda Integra | 00:23.82 | 01:20.40 | 00:23.00 | 01:16.72 | 00:20.62 | 01:14.25 | 00:22.20 | 01:15.42 | 00:22.25 | 01:15.60 | 00:21.83 | 01:14.93 | 00:21.37 | 01:13.29 | 00:22.90 | 01:15.96 | |
| 4 | 103 | Conny Latvala | VW Golf MK1 | 00:22.82 | 01:17.53 | 00:22.24 | 01:15.71 | 00:22.33 | 01:14.71 | 00:22.15 | 01:14.43 | 00:22.25 | 01:15.65 | 00:21.78 | 01:15.12 | 00:21.91 | 01:13.38 | 00:22.53 | 01:14.80 | |
| 5 | 101 | Jeanette Skinnars | Honda CTR | 00:23.94 | 01:19.32 | 00:22.47 | 00:00.00 | 00:22.64 | 01:31.29 | 00:23.58 | 01:23.24 | 00:23.44 | 01:21.33 | 00:22.88 | 01:17.38 | 00:23.03 | 01:17.38 | 00:22.11 | 01:15.62 | |
| RWD | ||||||||||||||||||||
| 1 | 205 | Jack Olsson | BMW M3 | 00:21.39 | 01:10.19 | 00:20.46 | 01:08.50 | 00:20.67 | 01:09.52 | 00:20.60 | 01:09.21 | 00:20.27 | 01:09.25 | 00:19.92 | 01:07.47 | 00:20.14 | 01:07.50 | - | 01:07.35 | |
| 2 | 206 | Frank Degerth | Mazda RX-7 | 00:21.76 | 01:18.66 | 00:20.80 | 01:11.25 | 00:21.58 | 01:11.80 | 00:20.92 | 01:11.17 | 00:21.11 | 01:10.73 | 00:20.37 | 01:15.89 | 00:20.63 | 01:10.29 | - | 01:11.40 | |
| 3 | 201 | Leif Häuselmann | BMW E30 | 00:24.11 | 01:19.88 | 00:24.30 | 01:21.00 | 00:21.45 | 01:20.45 | 00:23.50 | 01:18.95 | 00:23.73 | 01:11.93 | 00:20.10 | 01:10.64 | 00:20.32 | 01:12.35 | 00:20.58 | DNF | |
| 4 | 204 | Tommy Lampén | BMW M5 | 00:20.95 | 01:15.21 | 00:23.07 | 01:17.35 | 00:23.28 | 01:16.35 | 00:22.60 | 01:14.72 | 00:22.79 | 01:14.24 | 00:22.28 | 01:16.00 | 00:22.35 | 01:12.93 | 00:21.93 | 01:13.28 | |
| 5 | 203 | Kjell Johansson | BMW E46 325 | 00:21.63 | 01:14.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 202 | Jonny Sjöblom | BMW E30 | 00:23.53 | 01:18.81 | 00:25.17 | 01:16.05 | 00:25.48 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4WD | ||||||||||||||||||||
| 1 | 402 | Christan Lindblom | Audi A3 TSQ | 00:20.32 | 01:08.31 | 00:19.75 | 01:06.60 | 00:20.20 | 01:06.60 | 00:20.35 | 01:06.87 | 00:19.71 | 01:05.95 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 403 | Magnus Lindqvist | Subaru Impreza GT | 00:20.91 | 01:14.96 | 00:21.24 | 01:13.38 | 00:20.78 | 01:10.58 | 00:20.78 | 01:10.86 | 00:20.98 | 01:13.71 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 401 | Mikael Mattsson | Subaru Impreza GT | 00:21.75 | 01:14.26 | 00:21.20 | 01:17.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Uppvisning: | ||||||||||||||||||||
| 76 | Marcus Sporre | GoCart Mach 125cc | 00:17.39 | 00:59.50 | 00:17.35 | 00:59.70 | 00:17.60 | 00:58.84 | 00:17.86 | 01:01.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | Tobias Mattsson | GoCart Tekno 85cc | 00:19.39 | 01:08.64 | 00:19.67 | 01:07.76 | 00:18.51 | 01:05.79 | 00:19.04 | 01:06.90 | 00:19.00 | 01:05.71 | 00:19.10 | 01:05.85 | 00:18.90 | 01:04.71 | - | - | ||
| 111 | Samuel Sporre | GoCart RG Micro 85cc | 00:23.72 | 01:14.43 | 00:25.78 | 01:13.94 | 00:23.58 | 01:11.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Best in Show: | ||||||||||||||||||||
| Conny Latvala | ||||||||||||||||||||
| m.tid= Mellantid | ||||||||||||||||||||
| - = Ej tid tagen | ||||||||||||||||||||
| DNF= Ej fullföljt lopp |